범주
ASTM A312 A270 3A 304 304L 316 316L 일반 부식성 스테인레스 스틸 파이프
ASTM A312 A270 3A 304 304L 316 316L 일반 부식성 스테인레스 스틸 파이프
기본정보
표면 처리 | 우아한 |
검사 및 테스트 보고서 | En 10204 3.1, 공장 테스트 인증서, 화학 담당자 |
열처리 | 정규화, 정규화 및 강화 |
상업적 용어 | EXW, 예고편, CFR, CIF |
운송 패키지 | 고객 요구 사항에 따라 |
사양 | 1.0-12m 또는 고객 요구 사항에 따라 |
기원 | 중국 |
상품 설명
재료 품질 | 기준 | 외경 | 두께 | 긴 | 열처리 | 양식 만들기 | |||
원활한 튜브 | 용접파이프 | 원활한 튜브 | 용접파이프 | 원활한 튜브 | 용접파이프 | ||||
TP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP321H TP310 TP310STP410 TP410S TP403S31803/S32205 S32750 S32760 | ASTM A312 / ASME SA312, GB/T 13296, GB/T 14975, GB/T 14976 JIS, DIN, EN, AISI | 4mm-914,4mm | 단일 슬롯(Φ8mm-Φ630mm); 둘레 (Φ630mm-Φ3000mm) | 0,6mm - 60mm | 단일 슬롯(0.5mm-25mm); 둘레 (3mm-45mm) | 고객 요청보다 1.0-12 이상 | 정규화, 정규화 및 강화 | 유압식, 원형, 사각형, 육각형, 접지 | 일반 끝, 베벨 끝, 한쪽 끝 프로파일, TBE(양쪽 끝 프로파일) |
표면 마무리 | 응용 | 상업적 용어 | 배송 조건 | 배달 시간 | 패키지 | 항해에 적합한 포장 | 검사 및 테스트 보고서 |
1호, 4호, 8호 경면 마감, 2B, 고객 요구 사항에 따라 마감 | 석유화학 산업, 화학 비료 산업, 정유 산업, 석유 및 가스 산업, 경공업 및 식품 산업, 펄프 및 제지 산업, 에너지 및 환경 산업. | EXW, FOB, CFR, CIF | 단련 및 절임, 광택 처리, 밝은 단련, 냉간 인발 | 결제가 접수된 후 30~60일 이내에 배송됩니다. | 항해에 적합한 표준 패키지 또는 필요에 따라 | 20GP: 5,8m(L) x 2,13m(B) x 2,18m(H), ca. 24~26CBM | EN 10204 3.1, 공장 테스트 인증서, 화학 보고서, PMI, 초음파 테스트 보고서, 기계 보고서, 제3자 검사(필요한 경우), 육안 검사, 파괴 테스트 및 비파괴 테스트 보고서 |
40GP: 11,8m(L) x 2,13m(B) x 2,18m(H) ca. 54 CBM40HQ: 11,8m(L) x 2,13m(B) x 2,72m(H) ca. 68CBM |