범주
ASTM AISI 201 430 316L 304 Ba 2b 표면 광택 냉간 열간 압연 건축 자재 용 이음매없는 / 용접 스테인레스 스틸 파이프
개요 제품 설명 AISI ASTM SUS 베스트 셀러 201 202 304 304L 316 316L 430 클래스 2b No. 1 No. 4 건축 장식용 표면 용접 스테인레스 스틸 파이프 사양 상세 사진
기본정보
모델 번호. | 200 300 400 시리즈 |
일반 | 에델슈탈로레 |
기준 | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN |
그라드 | 300er 시리즈 |
인증 | ISO,RoHS,HEB,AISI,ASTM,GB,EN,DIN,JIS |
형태 | 둥근 |
기술 | 냉간압연 |
표면 처리 | 지옥 |
모델 번호. | 201 202 304 316 316엘 410 420 430 |
인위적인 | 열간압연, 냉간압연 |
표면 | #1, 2b, Ba, 헤어라인, #4, 8K 미러 |
두께 | 두께 0.03~180mm |
배달 | 보증금을 받은 후 10일 이내 |
운송 패키지 | 표준-Seeverpackung |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7219220000 |
생산 능력 | 5000톤/월 |
상품 설명
상품 설명
AISI ASTM SUS 베스트셀러 201 202 304 304L 316 316L 430 등급 2b No.1 No.4 건물 장식용 표면 용접 스테인레스 스틸 파이프
사양
크기 | 외경 | 원활한 : 6-500mm 또는 맞춤형 |
용접: 6-2500mm 또는 맞춤형 | ||
벽 두께 | 원활한 : 0.5-150mm 또는 맞춤형 | |
용접: 3-40mm 또는 맞춤형 | ||
긴 | 100mm ~ 6000m 또는 맞춤형 | |
재료 | 201, 202, 301, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 321,904L, 409, 410, 430 | |
표면 마감 | Nr. 1호 3번호 4 HL 2B BA 4K 8K 1D 2D | |
끝/가장자리 | 단순밀 | |
기준 | ASTM AISI GB JUST DAY EN | |
기술 | 냉간 인발 또는 온간 인발 | |
애플리케이션 | 건설, 산업, 장식 및 식품 등 | |
컨테이너 크기 | 20ft GP:5898mm(길이)x2352mm(폭)x2393mm(높이) 24-26CBM40ft GP:12032mm(길이)x2352mm(폭)x2393mm(높이) 54CBM40ft HC:12032mm(길이)x2352mm(폭)x2698mm(높이) 68CBM | |
배달 시간 | 입금 후 영업일 기준 7-15일 | |
패키지 | 장거리 운송에 적합한 합판 상자/팔레트 또는 기타 수출 포장 | |
상업적 용어 | 가격 조건 | FOB, CIF, CFR, CNF |
지불 조건 | 전신환, 신용장 |
상세 사진
유사한 제품