범주
공장 라인 API5l/ASTM A106/A53/X42 열간압연 이음매 없는 탄소강관
제품 이름: 공장 라인 API5l/ASTM A106/A53/X42 열간압연 이음매 없는 탄소 강관 제품 설명: API 5L/asme b36.10m astm a106 gr.b 표준 12인치 이음매 없는 강관 가격 사용
기본정보
모델 번호. | 원활한 탄소 강관 |
벽 두께 | 1,65mm – 59,54m, Sch20, Sch40, Std, Xs, Sch80, Sch160, Xxs |
표준1 | API, ASTM, DIN, GB/T8162, GB/T8163 |
표준2 | API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, DIN 1629/4 |
제품 소재1 | 10#-45#, 16분, A53-A369, Q195-Q345, St35-St52 |
제품 소재2 | API 5L: API 5L: Gr B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 |
제품 소재3 | DIN 1629: 세인트 37,0, 세인트 44,0, 세인트 52,0 |
제품 소재4 | ASTM A53/A106: Gr a, Gr B, Gr C |
제품 소재5 | ASME SA106: Gr.a, Gr.B, Gr.C |
종료 | 필요에 따라 부드럽고 경 사진 |
표면 처리2 | 베어드, 검정색 페인트, 아연 도금, 검정색 오일, 3 PE, 색상 |
운송 패키지 | 표준 항해에 적합한 포장 또는 귀하의 요구 사항 |
사양 | 외경: 1/4'-32'(13.7mm-819mm) |
등록 상표 | 성텡 |
기원 | 중국 텐진 |
HS 코드 | 7304112000 |
생산 능력 | 200000 |
상품 설명
제품 이름: 공장 라인 API5l/ASTM A106/A53/X42 열간압연 이음새가 없는 탄소 강관제품 설명: API 5L/asme b36.10m astm a106 gr.b 12인치 이음매 없는 강관용 표준 가격 용도: 건축 및 건축 자재 저압 액체, 물, 가스, 오일, 라인 파이프 파이프 파일용 강관
사양표 | 표준:API5L, ASTM A53, ASTM A106, ASME B36.10M-1996/GB8163-1999재질:GR.A, GR.B/10# 20# 파이프 코팅:1. 누드 / 내추럴 블랙2. 검정색으로 칠해져 있음3. 용융 아연 도금 파이프 끝: 경사진 또는 일반 끝 끝 보호: 없음 또는 캡 포장: 외부 직경 219mm 이하: 강철 스트립으로 포장된 육각형 항해에 적합한 묶음; 외경 273mm 이상: 하나씩. 포장: 나일론 루프 또는 플라스틱 묶음으로 포장 | ||||||
세관 | DN | 밖 | SCH40 | SCH80 | SCH160 | ||
(mm) | (mm) | WT | WT | WT | |||
1/2" | 15 | 21.3 | 2,77 | 3,73 | 4,78 | ||
3/4" | 20 | 26.7 | 2,87 | 3,91 | 5.56 | ||
1" | 25 | 33.4 | 3.38 | 4,55 | 6.35 | ||
1-1/4" | 32 | 42.2 | 3,56 | 4,85 | 6.35 | ||
1-1/2" | 40 | 48.3 | 3,68 | 5.08 | 7.14 | ||
2" | 50 | 60.3 | 3,91 | 5.54 | 8,74 | ||
2-1/2" | 65 | 73 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | ||
삼" | 80 | 88,9 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | ||
3-1/2" | 90 | 101,6 | 5,74 | 8.08 | - | ||
4" | 100 | 114.3 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | ||
5" | 125 | 141,3 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | ||
6" | 150 | 168,3 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | ||
8" | 200 | 219.1 | 8.18 | 12.7 | 23.01 | ||
10" | 250 | 273 | 9.27 | 15.09 | 28.58 | ||
12" | 300 | 323,8 | 10.31 | 17.48 | 33.32 |
자주하는 질문
1) Kleiner Durchmesser: Gewicht Maß/td> | |